「ギャラクシーフォールダブルフォンの対決:Zフォールド5の仕様と価格の比較」
Comparing specifications and prices of Galaxy Folder Double Phone and Z Fold 5
サムスンは、Galaxy Unpackedイベントで最新のフラッグシップ折りたたみ式電話機であるGalaxy Z Fold 5を公開しました。新しい隙間のないヒンジと高速プロセッサを搭載していますが、価格は昨年のモデルであるGalaxy Z Fold 4と同じ1,800ドルです。
新しいGalaxy Z Fold 5は、サムスンのモバイル部門の社長であるT.M.ローが示唆したより軽量でスリムなデザインで登場しました。Z Fold 5は253グラム(8.92オンス)で、昨年のZ Fold 4から10グラム減少し、Galaxy Z Fold 3からは18グラム減少しています。
Z Fold 5は、折りたたまれた状態で13.46mmの厚さであり、これは前任者よりも2.44mmスリムです。しかし、サムスンの進歩にもかかわらず、世界で最も薄い折りたたみ式電話は、フォーマーサブスクリプションのフォーマーサブスクリプションであるHonor V2です。Honor V2は、電話モード時には9.9mmの厚さです。ただし、その折りたたみ式電話は中国でのみ利用可能です。
この動画をご覧ください:
- 次のiPhoneは、すべてが画面の画面を持つ可能性があります!
- 「Samsung Galaxy Z Flip 5 vs. Galaxy Z Flip 4 アップグレードするべ...
- ディッシュネットワークのBoost Infiniteが、Amazon Primeのユーザーに...
Fold 5のよりポータブルなデザインの鍵は、サムスンがフレックスヒンジと呼ぶものです。これにより、よりスリムな構造で、動く部品が少なくなりました。新しいヒンジは、両方のディスプレイが完全に平らに折りたためるようになりました。
Z Fold 5の新しい隙間のないヒンジがGalaxy Unpackedで最も注目を集めました。
Samsung/GIF by Arielle Burton/CNET
さらに、Galaxy Z Fold 5には、最新のSnapdragonプロセッサと明るい内部スクリーン(1,750ニット)など、一連の改良が加えられました。これは、Z Foldのいずれのモデルよりも明るいスクリーンです。また、3つのSIMカードのサポートとアップグレードされたヒンジもあります。詳細については、ENBLEの仕様表を参照して、並べて比較してください。
Z Fold 5 vs. Z Fold 4 vs. Z Fold 3
サムスン Galaxy Z Fold 5 | サムスン Galaxy Z Fold 4 5G | サムスン Galaxy Z Fold 3 5G |
---|---|---|
カバー:6.2インチAMOLED(2,316 x 904ピクセル)、1-120Hz;内部:7.6インチAMOLED(2,176 x 1,812ピクセル)、1-120Hz | カバー:6.2インチ(2,316 x 904ピクセル);内部:7.6インチAMOLED(2,176 x 1,812ピクセル) | カバー:6.2インチAMOLED(2,268 x 832ピクセル);内部:7.6インチAMOLED(2,208 x 1,768ピクセル) |
カバー:402 ppi;内部:374 ppi | カバー:402 ppi;内部:374 ppi | カバー:387 ppi;内部:374 ppi |
開:6.1 x 5.11 x 0.24 in;閉:6.1 x 2.64 x 0.53 in | 開:6.11 x 5.12 x 0.25 in;閉:6.11 x 2.64 x 0.62 in | 開:5.04 x 6.22 x 0.25 mm;閉:2.64 x 6.22 x 0.63 in;ヒンジ:~0.57in(たるみ) |
開:154.94 x 129.79 x 6.1 mm;閉:154.94 x 67.06 x 13.46 mm | 開:155.1 x 130.1 x 6.3 mm;閉:155.1 x 67.1 x 15.8 mm | 開:128 x 158 x 6.4 mm;閉: 158 x 67 x 16 mm;ヒンジ:~14.4mm(たるみ) |
253 g(8.92 oz) | 263 g(9.27 oz) | 271 g(9.56 oz) |
Android 13 | Android 12L | Android 11 |
50メガピクセル(メイン)、12メガピクセル(超広角)、10メガピクセル(望遠) | 50メガピクセル(メイン)、12メガピクセル(超広角)、10メガピクセル(望遠) | 12メガピクセル(超広角)、12メガピクセル(広角)、12メガピクセル(望遠) |
4メガピクセル(ディスプレイ下);10メガピクセル(カバースクリーン) | 4メガピクセル(ディスプレイ下);10メガピクセル(カバースクリーン) | 4メガピクセル(ディスプレイ下);10メガピクセル(フロントカバー) |
TBD | 4K | 4K |
Snapdragon 8 Gen 2 | Snapdragon 8 Gen Plus 1 | Snapdragon 888 |
12GB + 256GB/512GB/1TB | 12GB + 256GB/512GB/1TB | 12GB + 256GB/512GB |
なし | なし | なし |
4,400 mAh(デュアルバッテリー) | 4,400 mAh | 4,400 mAh |
サイド | サイド | サイド |
USB-C | USB-C | USB-C |
なし | なし | なし |
5G対応、IPX8防水、Sペン対応、25W有線充電、ワイヤレス充電、ワイヤレスパワーシェア、トリプルSIM | 5G、30倍ズームカメラ、IPX8、25ワット高速充電(箱なし) | 5G対応;折りたたみディスプレイ、120Hzリフレッシュレート(
![]()
|