「iPhone 14 vs. iPhone 15 予想される15以上のアップグレードと変更」
Expected Upgrades and Changes in iPhone 14 vs. iPhone 15, 15 or more
AppleのiPhone 15とiPhone 15 Plusは、数週間以内に発表される予定であり、昨年発売されたiPhone 14モデルを上回る12以上のアップグレードと変更が導入される予定です。
これらの次世代の標準iPhoneモデルの主な違いを、BloombergのMark Gurman、DSCCのRoss Young、AppleアナリストのMing-Chi Kuoなどの信頼できる情報源から収集しました。これらの洞察の多くは裏付けられていますが、一部は孤立した報告でのみ噂されています。それにもかかわらず、ENBLEは次の表がiPhone 15がiPhone 14と比較してどのように見えるかを信頼できる全体像を表していると考えています:
iPhone 14とiPhone 14 Plus | iPhone 15とiPhone 15 Plus |
---|---|
航空宇宙グレードのアルミニウムシャーシ(90°のエッジ) | わずかに曲がったエッジを持つ航空宇宙グレードのアルミニウムシャーシ |
光沢のあるガラスバック | 霧面ガラスバック |
「ノッチ」TrueDepthカメラアレイ | ダイナミックアイランド |
7.79mmの厚さ | 7.81mmの厚さ |
Lightningポート(480Mb/s) | USB-Cポート(480Mb/s) |
12メガピクセルカメラ | 48メガピクセルカメラ |
ƒ/1.5ワイドカメラ | ƒ/1.7ワイドカメラ |
A15 Bionicチップ | A16 Bionicチップ |
OLEDディスプレイドライバーチップ(40nm) | より省電力なOLEDディスプレイドライバーチップ(28nm) |
U1チップ(90nm) | 次世代の超広帯域チップ(7nm) |
Qualcomm X65モデム | Qualcomm X70モデム |
Wi-Fi 6接続 | Wi-Fi 6E接続 |
Qiワイヤレス充電対応 | Qi2ワイヤレス充電対応 |
サードパーティのアクセサリーでの7.5Wワイヤレス充電対応 | サードパーティのアクセサリーでの15Wワイヤレス充電対応 |
約27WのENBLE充電対応 | 35WのENBLE充電対応 |
ミッドナイト、スターライト、ブルー、イエロー、パープル、および(PRODUCT)REDで利用可能 | ミッドナイト、スターライト、ブルー、イエロー、およびコーラルピンク/オレンジで利用可能 |
白い1mのUSB-CからLightning充電ケーブル付属 | カラーマッチした1.5mのUSB-CからUSB-Cの編み込み充電ケーブル付属 |
最新の報告では、iPhone 15ラインアップを発表するためのAppleイベントが9月12日(火曜日)に開催されることが示されています。発売は9月22日(金曜日)に予定されています。iPhone 14 ProとiPhone 15 Proのすべての違いを理解するには、他の具体的な比較をご覧ください:
- iPhone 14 Pro vs. iPhone 15 Pro:期待される20以上のアップグレードと変更
iPhone 15モデルから期待される詳細な情報については、当社の専用ラウンドアップをご覧ください。コメントで最も楽しみにしているアップグレードを教えてください。